Esri en cifras
Conozca cuántas personas están aplicando el poder de la geografía digital usando ArcGIS en Ecuador
Cifras a noviembre de 2020
Clientes
1
+ 2.28%
Licencias
1
+ 19.47%
Usuarios
1
+ 13.65%
- Incremento con respecto al mes anterior
Usuarios por plataforma y licencia
Conozca cuáles son las plataformas y licencias preferidas por las personas que saben que con mapas se dice mejor
Usuarios por plataforma
Server | AGOL | Desktop | SITE | ELA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julio '18 | 1.743 | 392 | 2.211 | - | - | 4.346 |
Agosto '18 | 1.843 | 417 | 2.610 | - | - | 4.870 |
Septiembre '18 | 2.274 | 416 | 2.639 | - | - | 5.329 |
Octubre '18 | 2.280 | 441 | 2.763 | - | - | 5.484 |
Enero '19 | 2.580 | 588 | 2.740 | - | - | 5.908 |
Febrero '19 | 3.444 | 625 | 2.706 | - | - | 6.775 |
Marzo '19 | 3.513 | 681 | 2.726 | - | - | 6.920 |
Abril '19 | 3.533 | 755 | 2.734 | - | - | 7.032 |
Mayo '19 | 3.543 | 813 | 2.753 | - | - | 7.109 |
Junio '19 | 1.851 | 839 | 2.568 | 200 | 1.368 | 6.826 |
Julio '19 | 1.851 | 892 | 2.585 | 630 | 1.530 | 7.488 |
Agosto '19 | 1.851 | 839 | 2.598 | 650 | 1.570 | 7.508 |
Septiembre '19 | 1.852 | 904 | 2.593 | 730 | 1.580 | 7.659 |
Octubre '19 | 1.655 | 934 | 2.598 | 750 | 1.620 | 7.557 |
Noviembre '19 | 1.661 | 961 | 2.615 | 751 | 1.650 | 7.638 |
Diciembre '19 | 1.663 | 1.034 | 2.616 | 751 | 300 | 6.364 |
Enero '20 | 1.663 | 964 | 2.678 | 759 | 300 | 6.364 |
Febrero '20 | 1.418 | 968 | 2.684 | 759 | 300 | 6.129 |
Marzo '20 | 1.418 | 1.012 | 2.698 | 774 | 302 | 6.204 |
Abril '20 | 1.422 | 1.108 | 2.712 | 774 | 302 | 6.318 |
Mayo '20 | 1.423 | 1.267 | 2.739 | 774 | 302 | 6.505 |
Junio '20 | 1.424 | 1.729 | 2.743 | 774 | 302 | 6.972 |
Julio '20 | 1.424 | 1.750 | 2.748 | 774 | 302 | 6.998 |
Agosto '20 | 1.424 | 1.613 | 2.729 | 315 | 302 | 6.383 |
Septiembre '20 | 1.527 | 1.034 | 2.753 | 410 | 302 | 6.026 |
Octubre '20 | 1.527 | 1.223 | 2.816 | 445 | 302 | 6.313 |
Noviembre '20 | 2.043 | 1.324 | 2.830 | 675 | 303 | 7.175 |
Usuarios por licencia
Server | AGOL | Desktop | SITE | ELA | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julio '18 | 410 | 118 | 2.211 | - | - | 2.739 |
Agosto '18 | 413 | 124 | 2.610 | - | - | 3.147 |
Septiembre '18 | 412 | 124 | 2.639 | - | - | 3.176 |
Octubre '18 | 446 | 127 | 2.763 | - | - | 3.336 |
Enero '19 | 665 | 133 | 2.740 | - | - | 3.538 |
Febrero '19 | 1.665 | 136 | 2.706 | - | - | 4.507 |
Marzo '19 | 1.734 | 85 | 2.726 | - | - | 4.545 |
Abril '19 | 1.764 | 66 | 2.734 | - | - | 4.564 |
Mayo '19 | 1.764 | 67 | 2.753 | - | - | 4.564 |
Junio '19 | 415 | 70 | 2.568 | 200 | 1.368 | 4.621 |
Julio '19 | 415 | 79 | 2.585 | 630 | 1530 | 5.239 |
Agosto '19 | 415 | 78 | 2.598 | 650 | 1570 | 5.311 |
Septiembre '19 | 416 | 80 | 2.593 | 730 | 1580 | 5.399 |
Octubre '19 | 215 | 79 | 2.598 | 750 | 1620 | 5.262 |
Noviembre '19 | 217 | 85 | 2.615 | 751 | 1.650 | 5.318 |
Diciembre '19 | 219 | 87 | 2.616 | 751 | 300 | 3.973 |
Enero '20 | 219 | 91 | 2.678 | 759 | 300 | 4.047 |
Febrero '20 | 219 | 95 | 2.684 | 759 | 300 | 4.057 |
Marzo '20 | 219 | 106 | 2.698 | 774 | 302 | 4.099 |
Abril '20 | 219 | 123 | 2.712 | 774 | 302 | 4.130 |
Mayo '20 | 220 | 129 | 2.739 | 714 | 302 | 4.164 |
Junio '20 | 221 | 129 | 2.743 | 774 | 302 | 4.169 |
Julio '20 | 221 | 131 | 2.748 | 774 | 302 | 4.176 |
Agosto '20 | 221 | 131 | 2.729 | 315 | 302 | 3.698 |
Septiembre '20 | 226 | 133 | 2.753 | 410 | 302 | 3.698 |
Octubre '20 | 226 | 124 | 2.816 | 445 | 302 | 3.913 |
Noviembre '20 | 742 | 125 | 2.830 | 675 | 303 | 4.675 |
Más sobre nosotros
Entérese cómo las entidades de distintos sectores han usado ArcGIS en sus negocios y capacítese en nuestros cursos de entrenamiento para poder hacerlo usted también.